Наименование организации | Наименование должности | Количество вакансий |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника № 1” акимата города Нур-Султан | Врач общей практики | 4 |
Врач участковый терапевт | 4 | |
Врач участковый педиатр | 3 | |
Врач пульманолог | 0,5 | |
Клинический фармаколог | 1 | |
Акушерка | 1 | |
Сестринское дело | 4 | |
Итого: | 18 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника №2” акимата г.Нур-Султан | Врач общей практики | 4 |
Врач инфекционист взрослый | 1 | |
Врач педиатр | 1 | |
Врач эксперт | 1 | |
Врач кардиолог взрослый | 1 | |
Врач окулист взрослый | 1 | |
Сестринское дело | 7 | |
Итого: | 16 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника №3” акимата г.Нур-Султан | Врач общей практики | 3 |
Врач инфекционист взрослый | 1 | |
Врач пульманолог | 1 | |
Врач акушер гинеколог | 2 | |
Врач эксперт | 1 | |
Врач эпидемиолог | 1 | |
Акушерка | 3 | |
Сестринское дело | 5 | |
Итого: | 17 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника №4” акимата г.Нур-Султан | Врач общей практики | 5 |
Врач ревматолог | 1 | |
Врач педиатр (эксперт) | 1 | |
Врач педиатр | 1 | |
Врач пульмонолог | 1 | |
Врач УЗИ | 1 | |
Врач гастроэнтеролог | 2 | |
Медсестры | 20 | |
Акушерка | 3 | |
Итого: | 34 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника № 5” акимата города Нур-Султан | Врач функциональной диагностики | 1 |
Врач терапевт | 2 | |
Врач педиатр | 2 | |
Врач инфекционист | 1 | |
Врач общей практики | 10 | |
Участковые медсестра, медсестра ВОП | 10 | |
Врач офтальмолог ( детский, взрослый ) | 2 | |
Врач онколог | 1 | |
Врач невропатолог (детский) | 1 | |
Врач оториноларинолог (детский , взрослый) | 1 | |
Врач реабилитолог | 1 | |
Врач клинический лаборант | 1 | |
Врач медстатист | 1 | |
Акушерка | 2 | |
Итого | 36 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника № 6” акимата города Нур-Султан | Врач статистик | 1 |
Врач лаборант | 1 | |
Врач реабилитолог | 1 | |
Акушерка | 2 | |
Участковая медицинская сестра | 20 | |
Социальный работник | 1 | |
Итого | 26 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника № 7” акимата города Нур-Султан | Врач педиатр | 3 |
Врач общей практики | 3 | |
Врач акушер-гинеколог | 2 | |
Врач терапевт эксперт | 1 | |
Врач терапевт участковый | 3 | |
Врач эндокринолог | 1 | |
Врач пульманолог | 1 | |
Инфекционист детский | 1 | |
Участковые медсестры | 15 | |
Итого | 30 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника № 8” акимата города Нур-Султан | Врач общей практики | 15 |
Врач инфекционист взрослый | 1 | |
Офтальмолог детский | 1 | |
Психолог | 1 | |
Врач уролог (основной работник) | 1 | |
Врач офтальмолог взрослый | 1 | |
Врач кардиолог взрослый | 3 | |
Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | |
Массажист | 2 | |
Педиатр | 2 | |
Медицинская сестра высокой квалификации | 3 | |
Врач подростковый терапевт | 1 | |
Медицинская сестра/брат | 2 | |
Эндокринолог | 1 | |
Итого: | 36 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника № 9” акимата города Нур-Султан | Врач-невролог детский | 1 |
Врач общей практики | 7 | |
Врач функциональной диагностики (ЭЭГ) | 1 | |
Врач реабилитолог взрослый, детский | 1 | |
Акушерка | 2 | |
Медсестра | 11 | |
Массажист, инструктор ЛФК | 2 | |
Итого: | 25 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника № 10” акимата города Нур-Султан | Врач оториноларинголог (детский) | 1 |
Инфекционист детский | 1 | |
Врач реабилитолог | 1 | |
Травматолог-ортопед (взр/дет) | 1 | |
Отоларинголог взрослый | 1 | |
Акушерки | 2 | |
Медсестра участковая | 7 | |
Фармацевт | 1 | |
Итого: | 15 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника № 11” акимата города Нур-Султан | Врач общей практики | 13 |
Врач акушер гинеколог молодежного центра | 1 | |
Врач педиатр школьный | 2 | |
Заведующая отделением общей практики | 1 | |
Врач рентгенолог | 1 | |
Рентген лаборант | 1 | |
Акушерка | 1 | |
Сестринское дело | 15 | |
Итого: | 35 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника № 12” акимата города Нур-Султан | Отолоринголог | 1 |
Врач общей практики | 3 | |
Участковый терапевт | 2 | |
Участковый педиатр | 1 | |
Хирург (детский) | 1 | |
Травмотолог- ортопед | 1 | |
Акушер | 2 | |
Медицинская сестра участковая | 3 | |
Главный бухгалтер | 1 | |
Экономист | 1 | |
Итого: | 16 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника № 13” акимата города Нур-Султан | Врач общей практики | 10 |
Врач инфекционист взрослый | 1 | |
Врач пульманолог | 1 | |
Врач лаборант | 1 | |
Врач инфекционист детский | 1 | |
Врач эпидемиолог | 1 | |
Медицинская сестра | 3 | |
Врач рентгенолог | 1 | |
Врач УЗИ | 1 | |
Итого: | 20 | |
ГКП на ПХВ “Городская поликлиника № 15” акимата города Нур-Султан | Врач общей практики | 3 |
Врач педиатр | 1 | |
Медицинская сестра | 25 | |
Клинический фармаколог | 1 | |
Врач акушер-гинеколог | 1 | |
Врач уролог | 1 | |
Врач нефролог | 1 | |
Врач дерматолог | 1 | |
Врач гастроэнтеролог | 1 | |
Врач пульмонолог | 1 | |
Эндокринолог | 2 | |
Аллерголог-иммунолог | 1 | |
Инфекционист | 1 | |
Офтальмолог | 1 | |
Офтальмолог (детский) | 1 | |
ЛОР | 1 | |
ЛОР (детский) | 1 | |
Хирург | 1 | |
Хирург (детский) | 1 | |
Ревматолог | 1 | |
Ревматолог (десткий) | 1 | |
Кардиолог | 1 | |
Кардиолог (детский) | 1 | |
Итого: | 50 | |
ГКП на ПХВ “Городская многопрофильная больница №2” акимата города Нур-Султан | Врач торакальный хирург | 1 |
Врач хирург челюстно-лицевой | 2 | |
Врач клинический формаколог | 1 | |
Врач невролог | 3 | |
Врач нефролог | 1 | |
Врач инфекционист | 1 | |
Врач реабилитолог | 2 | |
Медицинская сестра инфекционного контроля | 1 | |
Медицинская сестра | 25 | |
Акушерка | 2 | |
Санитарка | 17 | |
Итого: | 56 | |
ГКП на ПХВ “Многопрофильная городская детская больница №1” акимата г.Нур-Султан | Врач-реаниматолог детский | 4 |
Врач-гастроэнтеролог детский | 1 | |
Врач-педиатр | 4 | |
Медсестра палатная | 5 | |
Инструктор по труду | 1 | |
Эрготерапевт | 1 | |
Итого: | 16 | |
ГКП на ПХВ “Многопрофильная городская детская больница №2” акимата города Нур-Султан |
Врач анестезиолог-реаниматолог детский | 8 |
Врач нейрохирург детский | 3 | |
Педиатр | 2 | |
Хирург детский | 1 | |
Врач офтальмолог детский | 1 | |
Врач нефролог | 1 | |
Врач гастроэнтеролог | 1 | |
Врач кардиолог детский | 1 | |
Врач клинический фармаколог | 1 | |
Итого: | 19 | |
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №3» акимата города Нур-Султан | Врач – эпидемиолог | 1 |
Инженер по обслуживанию медицинской техники | 1 | |
Фармацевт | 1 | |
Провизор | 1 | |
Фасовщик | 1 | |
Итого: | 5 | |
ГКП на ПХВ “”Многопрофильная городская больница №3 акимата города Нур-Султан | Врач ненатолог | 4 |
Итого: | 4 | |
ГКП на ПХВ “Городской центр фтизиопульмонологии” акимата города Нур-Султан | Врач пульмонолог | 1 |
Врач эпидемиолог | 1 | |
Итого: | 2 | |
ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан | Врач выездной бригады | 47,5 |
Врач эксперт | 1 | |
Старший врач | 2,25 | |
Врач лин.конт | 1 | |
Фельдшер выездной бригады | 125,25 | |
Фельдшер (медсестра) по укомплектованию медицинских ящиков | 4 | |
Фельдшер по обслуживанию медоборудования | 1 | |
Фельдшер (медсестра) по наркологическому контролю | 2 | |
Инструктор фельдшер | 0,25 | |
Клинический фармаколог | 1 | |
Специалист по связи с общественностью | 0,5 | |
Аудит | 1 | |
Водитель выездной бригады | 75,25 | |
Механик по обеспечению выхода санитарного автотранспорта | 0,5 | |
Техник-монтажник | 0,75 | |
Инструктор по безопасному вождению | 0,75 | |
Эколог | 0,5 | |
Методист | 1,5 | |
Санитарка-уборщица | 4 | |
Итого: | 270 | |
ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Нур-Султан | Врач невролог | 1 |
Врач анестезиолог-реаниматолог | 3 | |
Врач невропатолог | 2 | |
Врач диетолог | 1 | |
Врач по лечебной физкультуре | 1 | |
Врач физиотерапевт | 1 | |
Медицинская сестра | 5 | |
Медицинская сестра физиотерапии | 1 | |
Санитарка | 5 | |
Логопед | 1 | |
Повар | 1 | |
Кухонный рабочий | 1 | |
Уборщица помещений пищеблока | 1 | |
Итого: | 24 | |
ГКП на ПХВ “Городской центр психического здоровья” акимата города Нур-Султан | Врач психотерапевт | 2 |
Врач терапевт | 1 | |
Врач психиатр-нарколог | 1 | |
Врач психиатр детский | 3 | |
Врач психотерапевт | 2 | |
Медицинская сестра по социальной работе | 1 | |
Санитарка | 1 | |
Итого: | 11 | |
ГККП «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» акимата города Нур-Султан | Заместитель директора | 1 |
Врач психотерапевт | 1 | |
Итого: | 11 | |
ГКУ «База специального медицинского снабжения» акимата города Нур-Султан | Инженер по медицинскому оборудовонию | 1 |
Рабочий-грузчик | 1 | |
Итого: | 2 | |
ГКП на ПХВ “Высший медицинский колледж” акимата города Нур-Султан | Итого: | 0 |
ГКП на ПХВ “Центр первичной медико-санитарной помощи “Достык” акимата города Нур-Султан | Врач общей практики | 2 |
Врач офтальмолог | 1 | |
Врач рентгенолог | 1 | |
Сестринское дело | 10 | |
Лечебное дело | 4 | |
Итого: | 18 | |
ТОО «Центральная дорожная больница города Нур-Султан» | Врач травматолог | 2 |
Врач хирург | 1 | |
Врач анестезиолог реаниматолог | 3 | |
Врач нейрохирург | 2 | |
Врач терапевт | 3 | |
Врач пульмонолог | 3 | |
Врач уролог | 1 | |
Клинический фармаколог | 1 | |
Медсестра анестезистка | 3 | |
Медицинская сестра | 7 | |
Санитарки | 5 | |
Итого: | 30 |